Resultados de 2011
Resultados de 2009
PS | 96 | ||
PPD/PSD | 78 | ||
CDS-PP | 21 | ||
B.E. | 16 | ||
PCP-PEV | 15 | ||
PCTP/MRPP | |||
MEP | |||
PND | |||
MMS | |||
PPM | |||
MPT-P.H. | |||
P.N.R. | |||
PPV | |||
PTP | |||
POUS | |||
MPT | |||
EM BRANCO | |||
NULOS | |||
Apresentamos as nossas ideias políticas,que são as de muitos Democratas-Cristãos,integralistas, monárquicos,republicanos, nacionalistas e independentes-Assumimo-nos como nacionalistas lusitanos e tornamo-nos num movimento:Acção Social Portuguesa(ASP),convidamos os que perfilham destes ideais a unirem-se a nós.Vamos crescer.Integrem-se na "ASP",pertençam a uma agremiação política que esta´ao serviço de Portugal e não o contrário. Viva Portugal!
PPD/PSD | 38,63% 2.145.780 votos | 105 | |
PS | 28,05% 1.557.931 votos | 73 | |
CDS-PP | 11,74% 652.278 votos | 24 | |
PCP-PEV | 7,94% 440.863 votos | 16 | |
B.E. | 5,19% 288.118 votos | 8 | |
PCTP/MRPP | 1,13% 62.496 votos | ||
PAN | 1,04% 57.641 votos | ||
MPT | 0,41% 22.498 votos | ||
MEP | 0,39% 21.751 votos | ||
PNR | 0,32% 17.621 votos | ||
PTP | 0,30% 16.724 votos | ||
PPM | 0,27% 14.982 votos | ||
PND | 0,21% 11.671 votos | ||
PPV | 0,15% 8.210 votos | ||
POUS | 0,08% 4.601 votos | ||
PDA | 0,08% 4.531 votos | ||
P.H. | 0,06% 3.528 votos | ||
EM BRANCO | 2,67% 148.076 votos | ||
NULOS | 1,36% 75.281 votos | ||
PS | 36,56% 2.068.560 votos | 96 | |
PPD/PSD | 29,09% 1.646.071 votos | 78 | |
CDS-PP | 10,46% 591.938 votos | 21 | |
B.E. | 9,85% 557.091 votos | 16 | |
PCP-PEV | 7,88% 446.172 votos | 15 | |
PCTP/MRPP | 0,93% 52.632 votos | ||
MEP | 0,45% 25.335 votos | ||
PND | 0,38% 21.380 votos | ||
MMS | 0,29% 16.580 votos | ||
PPM | 0,27% 14.999 votos | ||
MPT-P.H. | 0,21% 12.025 votos | ||
P.N.R. | 0,21% 11.614 votos | ||
PPV | 0,15% 8.485 votos | ||
PTP | 0,08% 4.789 votos | ||
POUS | 0,08% 4.320 votos | ||
MPT | 0,06% 3.240 votos | ||
EM BRANCO | 1,75% 98.991 votos | ||
NULOS | 1,31% 74.273 votos | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário